5일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
SMIC(688981.SH) | 11.35억
바오터우스틸유니온(600010.SH) | 9.45억
항생전자(600570.SH) | 6.80억
융타이에너지(600157.SH) | 6.02억
중항엔진(600893.SH) | 5.85억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
스촨창훙전기(600839.SH) | -15.63억
베이치란구신에너지(600733.SH) | -6.58억
중과서광(603019.SH) | -5.05억
푸리전자(600203.SH) | -4.62억
영휘마트(601933.SH) | -4.41억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687