23일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
샤오캉(601127.SH) | 18.89억
통위(600438.SH) | 8.44억
융기실리콘자재(601012.SH) | 6.48억
중국평안보험그룹(601318.SH) | 6.13억
바오볜전기(600550.SH) | 5.66억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
스촨창훙전기(600839.SH) | -19.11억
상해BELLING(600171.SH) | -15.85억
SMIC(688981.SH) | -12.59억
항주SILAN전자(600460.SH) | -9.25억
톈펑증권(601162.SH) | -9.09억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687