17일 선전 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
ISOFTSTONE(301236.SZ) | 17.88억
구비광(002456.SZ) | 11.65억
쿤룬완웨이(300418.SZ) | 7.08억
중선파워(001696.SZ) | 5.18억
DBG테크(300735.SZ) | 4.34억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
창산베이밍(000158.SZ) | -21.45억
동방재부(300059.SZ) | -17.87억
인즈제(300085.SZ) | -12.27억
완커(000002.SZ) | -9.54억
창량테크(300348.SZ) | -7.37억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687