2일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
농업은행(601288.SH) | 3.47억
교통은행(601328.SH) | 1.93억
우정저축은행(601658.SH) | 1.32억
공상은행(601398.SH) | 1.32억
중위안셰허(600645.SH) | 1.14억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
귀주모태주(600519.SH) | -6.46억
중국선박공업(600150.SH) | -5.22억
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | -4.17억
카이성테크(600552.SH) | -3.29억
샤오캉(601127.SH) | -2.89억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687